26 Legacy Leggings Sizing Chart
| SIZE | WAIST | HIPS | |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 - 2 | 22 - 26 | 30 - 34 |
| XS | 0 - 4 | 24 - 28 | 32 - 36 |
| S | 4 - 6 | 26 - 30 | 34 - 38 |
| M | 8 - 10 | 28 - 32 | 36 - 40 |
| L | 12 - 14 | 30 - 34 | 38 - 42 |
| XL | 16 - 18 | 32 - 36 | 40 - 44 |
| XXL | 20 - 22 | 34 - 38 | 42 - 46 |
| XXXL | 24 - 26 | 36 - 40 | 44 - 48 |
Recommended Height:
| CAPRI INSEAM | FULL LENGTH INSEAM | RECOMMENDED HEIGHT | |
|---|---|---|---|
| XXS | 18" | 25.5" | 4'10" - 5'5" |
| XS | 18.5" | 26" | 5'0" - 5'6" |
| S | 19" | 26.5" | 5'1" - 5'7" |
| M | 19.5" | 26.75" | 5'2" - 5'8" |
| L | 20" | 27" | 5'3" - 5'9" |
| XL | 20.5" | 27.25" | 5'4" - 5'10" |
| XXL | 21" | 27.5" | 5'5" - 5'11" |
| XXXL | 21.5" | 27.5" | 5'6" - 6'0" |
