Envy Quarter Zip Sweatshirt Sizing Chart
SIZE CHART
| SIZE | US DRESS |
REC. BUST |
FRONT LENGTH |
SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–4 | 31–34" | 24" | 26" |
| S | 4–6 | 34–37" | 24.5" | 26.75" |
| M | 8–10 | 37–40" | 25.25" | 26.75" |
| L | 12–14 | 40–43" | 26" | 28" |
| XL | 16–18 | 43–46" | 26.25" | 28.5" |
| XXL | 20–22 | 46–49" | 26.75" | 28.75" |
| XXXL | 24–26 | 49–52" | 27" | 29" |
All measurements are in inches.
