Essential Leggings Sizing Chart
| SIZE | DRESS SIZE | WAIST | HIP | RECOMMENDED HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00-0 | 22-24" | 32-34" | ≤5'0"-5'4" |
| XS | 2-4 | 24-26" | 34-36" | 5'0"-5'6" |
| S | 6-8 | 26-28" | 36-38" | 5'2"-5'8" |
| M | 8-10 | 28-30" | 38-40" | 5'4"-5'9" |
| L | 12-14 | 30-33" | 40-43" | 5'5"-5'10" |
| XL | 16-18 | 33-36" | 43-46" | 5'6"-6'0" |
| XXL | 20-22 | 36-39" | 46-49" | 5'6"-6'0"+ |
| XXXL | 24-26 | 39-42" | 49-52" | 5'6"-6'0"+ |
