Henley Long Sleeve Shirt Sizing Chart
| SIZE | SLEEVE LENGTH | FRONT LENGTH | |
|---|---|---|---|
| XS | 0 - 4 | 27" | 21" |
| S | 4 - 6 | 28.25" | 22" |
| M | 8 - 10 | 28.5" | 22.25" |
| L | 12 - 14 | 29.5" | 22.5" |
| XL | 16 - 18 | 30" | 23" |
| XXL | 18 - 20 | 30.5" | 23" |
| SIZE | SLEEVE LENGTH | FRONT LENGTH | |
|---|---|---|---|
| XS | 0 - 4 | 27" | 21" |
| S | 4 - 6 | 28.25" | 22" |
| M | 8 - 10 | 28.5" | 22.25" |
| L | 12 - 14 | 29.5" | 22.5" |
| XL | 16 - 18 | 30" | 23" |
| XXL | 18 - 20 | 30.5" | 23" |



