NEW LENGTH Skirts Sizing Chart
| SIZE | FRONT LENGTH (REGULAR) | FRONT LENGTH (LONGER) | BACK LENGTH (REGULAR) | BACK LENGTH (LONGER) | SHORTS INSEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-4 | 14.75" | 17" | 15.25" | 18" | 4.25" |
| S | 4-8 | 15.25" | 17.25" | 16.25" | 18.25" | 4.25" |
| M | 8-12 | 15.75" | 17.5" | 16.5" | 18.75" | 4.25" |
| L | 12-16 | 16.25" | 18" | 17" | 19" | 4.25" |
| XL | 16-20 | 16.75" | 18.5" | 17.5" | 19.75" | 4.25" |
| XXL | 20-24 | 17.25" | 19.5" | 18.25" | 20.5" | 4.25" |
