Rest day shorts sizing chart
| US | AU/UK | WAIST | FRONT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-4 | 4-8 | 14" | 12" |
| S | 4-8 | 8-12 | 15" | 12.25" |
| M | 8-10 | 12-14 | 15.5" | 12.5" |
| L | 12-16 | 16-20 | 16.5" | 13" |
| XL | 16-18 | 20-22 | 17.5" | 13.3" |
| XXL | 18-22 | 22-26 | 18" | 13.75" |
| US | AU/UK | WAIST | FRONT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-4 | 4-8 | 14" | 12" |
| S | 4-8 | 8-12 | 15" | 12.25" |
| M | 8-10 | 12-14 | 15.5" | 12.5" |
| L | 12-16 | 16-20 | 16.5" | 13" |
| XL | 16-18 | 20-22 | 17.5" | 13.3" |
| XXL | 18-22 | 22-26 | 18" | 13.75" |



